Preise & Extras & Verfügbarkeit
Preise 2012 Ferienhaus Grebe, Haren ( Golfpark Gut Düneburg)
| Saisonzeiten | pro Tag | pro Woche | Mindestaufenthalt |
03.01.2012 - 28.03.2012 | 55 € | 360 € | 2 Nächte |
| 29.03.2012-13.04.2012 | 80 € | 510 € | 1 Woche |
| 14.04.2012-27.04.2012 | 72 € | 460 € | 3 Nächte |
| 28.04.2012-04.05.2012 | 80 € | 510 € | 4 Nächte |
| 05.05.2012-11.05.2012 | 72 € | 480 € | 1 Woche |
| 12.05.2012-22.06.2012 | 82 € | 530 € | 3 Nächte |
| 23.06.2012-24.08.2012 | 105 € | 680 € | 1 Woche |
| 25.08.2012-14.09.2012 | 82 € | 530 € | 1 Woche |
| 15.09.2012-28.09.2012 | 72 € | 480 € | 1 Woche |
| 29.09.2012-05.10.2012 | 80 € | 510 € | 4 Nächte |
| 06.10.2012-19.10.2012 | 82 € | 530 € | 1 Woche |
| 20.10.2012-02.11.2012 | 72 € | 460 € | 3 Nächte |
| 03.11.2012-14.12.2012 | 55 € | 360 € | 2 Nächte |
15.12.2012-26.12.2012 | 82 € | 530 € | 4 Nächte |
27.12-2012-04.01.2013 | 95 € | 610 € | 1 Woche |
| 05.01.2013- | auf Anfrage | ||
Keine Anreise am 24/25.12 und 31.12
Zusatzinfomationen zu den Mietpreisen:
- Die Endreinigung beträgt 39 Euro.
- Der Energie- und Wasserverbrauch ist im Mietpreis enthalten.
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Für Kurzaufenthalte bis 3 Nächte berechnen wir einen Aufschlag von 15 Euro pro Nacht.
- Unsere Feriengäste erhalten 50% Greenfee-Ermäßigung auf die Spielgebühr im
Golfpark Gut Düneburg. Driving Range: kostenlos.
An- und Abreise:
Bei 2-4 Nächten, An- und Abreise täglich möglich.
Bei 7 Nächten, An- und Abreise samstags, ansonsten bitte anfragen.
Extras
Zusätzlich bieten wir an:
| Bettwäsche und Handtücher pro Person | 9,00 Euro |
| Zwischenreinigung inkl. Handtuchwechsel | auf Anfrage |
| Kinderbett | kostenlos |
| Kinderhochstuhl | kostenlos |
| Fahrrad-Verleih | ca. 400m |
Wäscheservice | möglich |
| Auf Wunsch Frühstück und Halbpension im Restaurant Golfpark Gut Düneburg buchbar | auf Anfrage |
Verfügbarkeitskalendar
Bitte hier klicken um den aktuellen Belegungsplan zu erhalten.
Für Anfragen oder Buchungswünsche nutzen Sie einfach den direkten Weg.
